- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Solar Urbà | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1896 | Parcel·la | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 1448 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1879 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 164 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1768 | Garatge / Pàrquing | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 1909 | Pis | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1904 | Pis | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1834 | Pis | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Casa de Poble | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1898 | Pis | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ |
Mostrant 1 a 12 de 48