- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 0 | 65€/mes | |||
| 1895 | Garatge / Pàrquing | Pinto | 0 | 75€/mes | |||
| 1691 | Local comercial | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/mes | ||
| 1698 | Local comercial | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/mes | ||
| 1630 | Local comercial | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/mes | ||
| 609 | Local comercial | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/mes | ||
| 1650 | Local comercial | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/mes | ||
| 1831 | Local comercial | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/mes | ||
| 1697 | Local comercial | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/mes | ||
| 380 | Local comercial | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/mes | ||
| 1861 | Local comercial | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1.000€/mes | ||
| 1911 | Casa / Xalet | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 12